Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *301806:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | niedostępny | 10A14 | 1 | 5105-163/12(4) | S | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | _B279 | 14 | NETBACZ MAREK MARCINIAK |
1 | -2 | niedostępny | 10A14 | 1 | 5105-163/12(4) | S | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | _B279 | 14 | NETBACZ MAREK MARCINIAK |
2 | -2 | niedostępny | 10A14 | 1 | 5105-163/12(4) | S | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | _B279 | 14 | NETBACZ MAREK MARCINIAK |
2 | -2 | niedostępny | 10A14 | 1 | 5105-163/12(4) | S | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | _B279 | 14 | NETBACZ MAREK MARCINIAK |
3 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | -4 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5101.26031.2019.2 | S | Spóle | _B090, _B271 | 19 | Nadleśnictwo Przedborów |
4 | -4 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5101.26031.2019.2 | S | Spóle | _B090, _B271 | 19 | Nadleśnictwo Przedborów |
5 | 3 | dostępny | 10A7 | 5 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
6 | 3 | dostępny | 10A7 | 6 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
7 | 3 | dostępny | 10A7 | 7 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
8 | 3 | dostępny | 10A7 | 8 | 5105-263/14(4) | S | Odolanów, Raszkowska 36 | _B279 | 14 | ZapNet Karol Zapart Sp. jawsna |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 6 | dostępny | 10A7 | 17 | 5105-364/15(3) | S | Kalisz, Widok 102 | _B274 | 15 | NETCOM COMPUTERS Robert Opieliński |
18 | 6 | dostępny | 10A7 | 18 | 5105-364/15(3) | S | Kalisz, Widok 102 | _B274 | 15 | NETCOM COMPUTERS Robert Opieliński |
19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 10.88
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN